| Carburant | Essence |
| Couleur | BLEU FONCE |
| Puissance fiscale | 19 cv |
| Puissance din | 265 ch |
| Volume du coffre | NC |
| Emission Co2 | 293 g/km |
| Classe Énergétique | Crit'air 3 |
| Consommation mixte | 9.90 l/100km |
| Véhicule accidenté | NC |
| Véhicule importé | NC |
| TVA récupérable | Non |
| Date garantie constructeur | NC |
| Extension de garantie | NC |
| Durée de garantie | NC |
| Rechargeable | Non |
| Capacité batterie | NC |
| Type de recharge | NC |
| Autonomie en cycle WLTP | NC |
| Temps de charge | NC |
| Types de connecteurs couverts | NC |
| Voltage de la batterie | NC |
| Intensité de la batterie | NC |
| Prix avec batterie inclus | Non |
| Date de fin de garantie batterie | NC |
| Types de batterie | NC |
| Sortie du parc français | NC |
| Remise en circulation après sortie du parc français | NC |
| Remise en circulation après re-immat à l'étranger | NC |
| Remise en circulation après reconstruction | NC |
Nous vous proposons cette AUDI A4 au prix de 12 000 €, celle-ci a au compteur 169000 km.
Elle a été immatriculée le 02-02-1999 et dispose d'une puissance de 265ch din.
Référence : 1041-0001097